معلومات المنتج
| حجم الشاشة | 34 بوصة |
| منطقة العرض | 797.2 × 333.7 ملم |
| نوع اللوحة | محاذاة رأسية (VA) |
| الإضاءة الخلفية | WLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 21:9 |
| الدقة | 3440 × 1440 |
| حجم البكسل | 0.2318 × 0.2318 ملم |
| عدد النقاط لكل بوصة (DPI) | 110 نقطة لكل بوصة |
| زاوية الرؤية (أفقي / عمودي) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 0.5 مللي ثانية (MPRT) / 1ms (المستوى 4) / 2ms (المستوى 3) / 3ms (المستوى 2) / 4ms (المستوى 1) / 5ms (من رمادي إلى رمادي) |
| دعم الألوان | 16.7 مليون لون |
| معدل التحديث | من 48 هرتز إلى 180 هرتز |
| السطوع | 350 شمعة/م² |
| نسبة التباين | 3000:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB، 90% DCI-P3 |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للتوهج |
| الانحناء | 1500R |
| الكاميرا | يدعم كاميرا Lenovo LC 50 |
| الميكروفون | لا يوجد |
| السماعات | 3 واط × 2 |
| استهلاك الطاقة (نموذجي / أقصى) | 43 واط / 55 واط |
| مزود الطاقة | مدمج |
| شاشة لمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| الحامل | قابل للإمالة والدوران وتعديل الارتفاع |
| لون الهيكل | أسود غامق (Raven Black) |
| عرض الحافة الجانبية | 1.9 ملم |
| التركيب | يدعم تركيب VESA بمقاس 100 × 100 ملم |
| دعم سلسلة ThinkCentre M | لا يوجد |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | الرأس فقط: 112.7 × 368.4 × 807.8 ملم (4.44 × 14.50 × 31.80 إنش)أعلى وضعية: 807.8 × 577.7 × 321.6 ملم (31.80 × 22.74 × 12.66 إنش)أدنى وضعية: 807.8 × 442.7 × 321.6 ملم (31.80 × 17.43 × 12.66 إنش) |
| أبعاد التغليف (عرض × عمق × ارتفاع) | 950.0 × 287.0 × 496.0 ملم (37.40 × 11.30 × 19.53 إنش) |
| الوزن | مع الحامل: 8.1 كجم (17.86 رطل)الرأس فقط: 5.8 كجم (12.78 رطل) |
| وزن التغليف | 11.3 كجم (24.91 رطل) باستخدام التغليف EPS12.4 كجم (27.36 رطل) باستخدام التغليف الأخضر |
| منفذ USB | لا يوجد |
| موصلات الفيديو | 2x HDMI 2.1 TMDS، 1x DisplayPort 1.4 (HBR3) |
| الاتصال بالشبكة | لا يوجد |
| الضمان الأساسي | 3 سنوات |
| شهادات بيئية | RoHS، مستوى كفاءة الطاقة الأوروبي (المستوى F) |
| شهادات الراحة البصرية | Eyesafe Display 2.0، TÜV Low Blue Light (حل عبر الأجهزة)، TÜV Rheinland Eye Comfort (3 نجوم) |
| تقنيات المزامنة | AMD FreeSync Premium، Adaptive Sync |
| الميزات الخاصة | دعم HDR10ClearMR 8000دعم AMD FreeSync Premium (يعمل فقط مع بطاقات AMD Radeon)دعم Lenovo Artery (Windows 10، 11، Mac OS، Windows On Arm – تختلف الوظائف حسب النظام)دعم وحدات التحكم PS4 / Switch / PS5 / Xbox One Xتقنية الضوء الأزرق الطبيعي المنخفض |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10، Windows 11 |
| كابلات الفيديو المرفقة | كابل DisplayPort |
معلومات الضمان
| مدة الضمان (بالأشهر) | 12 شهر |
| الضمان من قبل | Lenovo |
| اسم مزود الخدمة | ستارلينك - فرع النصر |
| معلومات الاتصال | ستارلينك، مركز الخدمة، الطابق الأول، مبنى 88، المنطقة 39، شارع النصر رقم 840، الدوحة، قطرالبريد الإلكتروني: nasr-repair@STARLINKQATAR.COM |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic

لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!