معلومات المنتج
| حجم الشاشة | 34 بوصة |
| منطقة العرض | 795.3 × 332.9 ملم |
| نوع اللوحة | OLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 21:9 |
| الدقة | 3440 × 1440 |
| حجم البكسل | 0.2310 × 0.2310 ملم |
| عدد النقاط لكل بوصة (DPI) | 110 نقطة في البوصة |
| زاوية الرؤية (أفقي / عمودي) | 178° / 178° |
| زمن الاستجابة | 0.03 مللي ثانية |
| دعم الألوان | 1.07 مليار لون |
| معدل التحديث | 240 هرتز |
| السطوع | 275 شمعة/م² (نموذجي، APL 100%)، 450 شمعة/م² (حد أقصى، APL 25%)، 1300 شمعة/م² (ذروة، APL 1.5%) |
| نسبة التباين | 1,500,000:1 |
| نطاق الألوان | 99% sRGB، 98.5% DCI-P3 |
| معالجة سطح الشاشة | مضاد للتوهج |
| الانحناء | 800R |
| الكاميرا | لا يوجد |
| الميكروفون | لا يوجد |
| السماعات | 5 واط × 2 |
| استهلاك الطاقة (نموذجي / أقصى) | 64 واط / 320 واط |
| مزود الطاقة | مدمج |
| شاشة لمس | لا يوجد |
| النظام الذكي | لا يوجد |
| الحامل | قابل للإمالة، الدوران، وتعديل الارتفاع |
| لون الهيكل | أبيض وأسود |
| عرض الحافة الجانبية | 1.5 ملم |
| التركيب | يدعم تركيب VESA بمقاس 100 × 100 ملم |
| دعم سلسلة ThinkCentre M | لا يوجد |
| القلم | لا يوجد |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | الرأس فقط: 789.6 × 177.1 × 369.3 ملم (31.09 × 6.97 × 14.54 إنش)أعلى وضعية: 789.6 × 262.9 × 577.5 ملم (31.09 × 10.35 × 22.74 إنش)أدنى وضعية: 789.6 × 262.9 × 442.5 ملم (31.09 × 10.35 × 17.42 إنش) |
| أبعاد التغليف (عرض × عمق × ارتفاع) | 940.0 × 282.0 × 475.0 ملم (37.00 × 11.10 × 18.70 إنش) |
| الوزن | مع الحامل: 8.7 كجم (19.2 رطل)الرأس فقط: 6.4 كجم (14.1 رطل) |
| وزن التغليف | 14.6 كجم (32.3 رطل) |
| منفذ USB | 1x USB-B (سرعة 5Gbps، مدخل)، 1x USB-C (سرعة 5Gbps، مدخل)، 3x USB-A (سرعة 5Gbps، مخرج)، 2x USB-C (سرعة 5Gbps، مخرج) |
| موصلات الفيديو | 1x HDMI 2.1 FRL، 1x HDMI 2.1 FRL مع eARC، 1x DisplayPort 1.4 (HBR3)، 1x USB-C (وضع DisplayPort Alt HBR3) |
| الاتصال بالشبكة | 1x RJ45، إيثرنت (10M/100M/1000M/2500M) |
| الضمان الأساسي | 3 سنوات |
| شهادة بيئية | RoHS، مستوى كفاءة الطاقة الأوروبي (المستوى G) |
| شهادات الراحة البصرية | Eyesafe Display 2.0، TÜV Low Blue Light (حل عبر الأجهزة)، TÜV Rheinland Eye Comfort (3 نجوم)، TÜV Rheinland Flicker Free |
| تقنية المزامنة | AMD FreeSync Premium Pro، Adaptive Sync |
| الميزات الخاصة | DisplayHDR TB400ClearMR 13000معايرة المصنع: متوسط Delta E<2 في sRGBدعم PIP / PBPAMD FreeSync Premium Pro يعمل فقط مع بطاقات AMD Radeonدعم Lenovo Artery (أنظمة Windows 10، 11، MacOS، Windows On Arm، الوظائف تختلف حسب النظام)برنامج Realtek Dragonدعم أجهزة الألعابمفتاح KVMتقنية الضوء الأزرق المنخفض الطبيعيالطاقة الذكية (Smart Power)حساس السطوع التلقائي وحساس الكشف البشري (Smart Sense)ميزة True Split |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10، Windows 11 |
| كابلات الفيديو | كابل DisplayPort، كابل USB-C إلى USB-C، كابل HDMI |
معلومات الضمان
|
Warranty Period (By Month) |
12 Months |
|
Warranty By |
Lenovo |
|
Service Provider Name |
Starlink - Al Nasr Branch |
|
Service Provider Contact |
Starlink, Service Center, First floor , Building 88 , Zone 39 , Al Naser stree number 840 , Doha , Qatar |
| حجم الشاشة | 34.4 Inches |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic

لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!