| Category | Details |
|---|---|
| Processor | Intel® Core i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2–5.8 GHz, E-core 1.6–4.1 GHz, 36MB Cache |
| AI PC Category | AI-Powered Gaming PC |
| NPU | None |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost 2347 MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Chipset | Intel® HM770 |
| Memory | 32GB (2×16GB) DDR5-5600 |
| Memory Slots | 2× DDR5 SODIMM, dual-channel |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 |
| Storage | 1TB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® SSD |
| Storage Slots | 2× M.2 2280 PCIe® 4.0×4 |
| Max Storage Support | Up to 2× M.2 SSD (2242 up to 1TB each) |
| Optical Drive | None |
| Card Reader | None |
| Audio Chip | Realtek® ALC3287 HD Audio |
| Speakers | Stereo 2W×2, HARMAN®, Nahimic Audio |
| Microphone | Dual-array microphones |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Battery | 80Wh |
| Power Adapter | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Special Features | AI Chip LA1 |
| Display | 15.1″ WQXGA (2560×1600) OLED, 165Hz, 100% DCI-P3, Dolby Vision®, HDR True Black 600 |
| Touchscreen | No |
| Screen-to-Body Ratio | 90% (OLED models) |
| Color Calibration | Factory calibrated |
| Pen Support | Not supported |
| Keyboard | 24-Zone RGB Backlit Keyboard, Arabic |
| Touchpad | Mylar® Precision Touchpad, 75×120 mm |
| Dimensions (WxDxH) | 344.9 × 255.35 × 19.95–21.54 mm |
| Weight | Starting at 1.9 kg |
| Color | Eclipse Black |
| Material | Aluminium top, PC-ABS bottom |
| Surface Treatment | Anodized aluminium, sandblasted |
| Operating System | Windows® 11 Home (Arabic / English) |
| Bundled Software | Office Trial, Lenovo® AI Now |
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi® 7 (802.11be) + Bluetooth® 5.4 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| USB Ports | 3× USB-A 5Gbps, 2× USB-C 10Gbps |
| Video Output | HDMI® 2.1 (up to 8K@60Hz) |
| Audio Jack | 3.5mm combo jack |
| Docking | USB-C docking supported |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | None |
| Privacy Features | Camera E-shutter |
| Warranty | 1-Year Courier/Carry-in |
| Included Upgrade | 2-Year Premium Care Onsite |
| Bundled Accessories | None |
| المعالج (CPU) | Intel Core i9 |
| (RAM) حجم الذاكرة | 32GB RAM |
| حجم الشاشة | 15.1 Inches |
| وحدات التخزين | 1 TB SSD |
| نظام التشغيل | Win 11 Home |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic

لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!