| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| الأداء | |
| المعالج | Intel Core Ultra 7 255H، 16 نواة (6 أداء + 8 كفاءة + 2 منخفضة الطاقة) / 16 خيط، تردد أقصى حتى 5.1GHz، كاش 24MB |
| فئة الذكاء الاصطناعي | AI PC |
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | Intel AI Boost مدمج، حتى 13 TOPS |
| الرسوميات | Intel Arc 140T GPU مدمج (يعمل كـ Intel Graphics) |
| الشريحة | Intel SoC Platform |
| الذاكرة | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| فتحات الذاكرة | منفذين DDR5 SODIMM، قناة مزدوجة |
| أقصى ذاكرة مدعومة | حتى 64GB DDR5-5600 |
| التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| فتحات التخزين | منفذين M.2:• M.2 2242 PCIe 4.0 x4• M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| أقصى سعة تخزين | حتى وحدتين SSD:• M.2 2242 حتى 1TB• M.2 2280 حتى 1TB |
| محرك أقراص ضوئي | غير متوفر |
| قارئ بطاقات | غير متوفر |
| رقاقة الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، Senary SN6147 |
| السماعات | سماعتان ستيريو 2W x2، Dolby Atmos، من Harman |
| الميكروفون | 2x، مصفوفة |
| الكاميرا | FHD 1080p + IR هجينة مع غالق خصوصية |
| البطارية | 48Wh |
| محول الطاقة | 65W USB-C (3-pin) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14 بوصة WUXGA (1920x1200) IPS، سطوع 300nits، مضادة للانعكاس، 45% NTSC، 60Hz |
| شاشة لمس | غير مدعومة |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 90% |
| القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | مضيئة خلفياً، عربية |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 313 × 220.3 × 10.1/15.25 (أمامي/خلفي)، 19.7 (أقصى) مم؛ 12.32 × 8.67 × 0.40/0.60 (أمامي/خلفي)، 0.78 (أقصى) بوصة |
| الوزن | ابتداءً من 1.34 كجم (2.95 رطل) |
| اللون | أسود |
| المادة | ألومنيوم (علوي وسفلي) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | غير متوفر |
| البرامج المرفقة | لا يوجد |
| الاتصال | |
| الواي فاي + البلوتوث | Wi-Fi 6E، 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| شبكة WWAN | غير مدعوم |
| بطاقة SIM | غير متوفرة |
| الإيثرنت | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | غير متوفر |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) مع Always On1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) مع USB PD 3.1 و DisplayPort 2.11x HDMI 2.1 حتى 4K/60Hz1x منفذ مشترك للسماعة/الميكروفون (3.5mm)1x إيثرنت (RJ-45) |
| المنافذ الاختيارية | 1x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2) مع USB PD 3.1 و DisplayPort 1.4 |
| التوصيل | يدعم حلول الإرساء عبر Thunderbolt أو USB-C |
| الأمان والخصوصية | |
| شريحة الأمان | TPM 2.0 منفصلة |
| القفل الفيزيائي | Kensington Nano Security Slot، 2.5 × 6 مم |
| قارئ البطاقات الذكية | غير متوفر |
| قارئ البصمة | مدمج بزر التشغيل، Touch Style |
| ميزات أمان إضافية | غالق خصوصية الكاميرا، كاميرا IR للتعرف على الوجه Windows Hello، حماية ThinkShield |
| الإدارة | |
| إدارة النظام | Non-vPro |
| الخدمة | |
| الضمان الأساسي | سنة واحدة (خدمة توصيل أو استلام) |
| الترقية المرفقة | لا يوجد |
| الملحقات | |
| الملحقات المرفقة | حقيبة Lenovo 15.6" Laptop Casual Toploader |
| الشهادات | |
| الشهادات البيئية | ErP Lot 6/26، متوافق مع RoHS، TCO 10.0 |
| اختبارات المتانة | اجتاز اختبار MIL-STD-810H العسكري |
| شهادات أخرى | TÜV Rheinland Low Blue Light (حل برمجي) |
| معلومات الموديل | |
| الموديل | 21SX001TGR |
| المعالج (CPU) | Intel Core Ultra 7 |
| (RAM) حجم الذاكرة | 16GB RAM |
| حجم الشاشة | 14 Inches |
| وحدات التخزين | 512 GB SSD |
| نظام التشغيل | No OS |
| تكلفة الشحن |
|
| موعد التسليم | Ready to ship in 1 Business Day |
| موقع المتجر | Hiteen Street, Rawdat Al Khail St, Doha 000000, Qatar |
لم يتم العثور على أي تعليقات!
English
Arabic
لا توجد تعليقات وجدت لهذا المنتج. كن أول من يعلق!